Reetta Pahkala
Seura:
Uinti: Oulun Lohet, Passiivinen
Synt.:
1997
Lisenssi:
97B244
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Rintauinti | 2008-12-07 | 00:23.61 | ||
50m Vapaauinti | 2015-10-03 | 00:27.47 | ||
100m Vapaauinti | 2014-11-20 | 01:00.71 | ||
200m Vapaauinti | 2014-10-04 | 02:15.50 | ||
400m Vapaauinti | 2013-11-09 | 05:00.84 | ||
1500m Vapaauinti | 2012-10-07 | 20:13.60 | ||
50m Rintauinti | 2014-10-05 | 00:35.84 | ||
100m Rintauinti | 2013-01-27 | 01:17.51 | ||
200m Rintauinti | 2013-11-10 | 02:45.12 | ||
50m Selkäuinti | 2014-10-18 | 00:30.55 | ||
50m Selkäuinti | 2014-11-22 | 00:30.55 | ||
100m Selkäuinti | 2014-11-19 | 01:07.15 | ||
200m Selkäuinti | 2014-11-21 | 02:28.19 | ||
50m Perhosuinti | 2013-10-05 | 00:32.44 | ||
100m Perhosuinti | 2014-02-16 | 01:18.90 | ||
200m Perhosuinti | 2012-12-15 | 02:55.62 | ||
100m Sekauinti | 2014-10-19 | 01:08.59 | ||
200m Sekauinti | 2013-11-09 | 02:28.73 | ||
400m Sekauinti | 2014-10-05 | 05:28.01 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2016-02-07 | 00:28.04 | ||
100m Vapaauinti | 2014-07-03 | 01:02.21 | ||
200m Vapaauinti | 2013-05-26 | 02:24.08 | ||
50m Rintauinti | 2015-04-11 | 00:34.52 | ||
100m Rintauinti | 2015-04-24 | 01:17.44 | ||
200m Rintauinti | 2015-04-12 | 02:48.44 | ||
50m Selkäuinti | 2016-02-07 | 00:31.45 | ||
100m Selkäuinti | 2014-07-05 | 01:09.56 | ||
200m Selkäuinti | 2014-03-22 | 02:36.40 | ||
50m Perhosuinti | 2015-04-12 | 00:31.80 | ||
100m Perhosuinti | 2014-05-24 | 01:15.63 | ||
200m Sekauinti | 2015-04-25 | 02:33.42 | ||
400m Sekauinti | 2015-04-11 | 05:22.11 |