Suvi Pakalen
Seura:
Uinti: Poseidon, Passiivinen
Synt.:
2000
Lisenssi:
00A102
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2011-09-24 | 00:17.20 | ||
25m Rintauinti | 2012-03-17 | 00:23.45 | ||
25m Selkäuinti | 2010-04-10 | 00:24.15 | ||
50m Vapaauinti | 2011-10-22 | 00:37.09 | ||
100m Vapaauinti | 2012-03-17 | 01:23.39 | ||
200m Vapaauinti | 2011-10-08 | 02:58.24 | ||
400m Vapaauinti | 2012-04-21 | 06:14.35 | ||
50m Rintauinti | 2012-12-01 | 00:49.13 | ||
100m Rintauinti | 2012-10-20 | 01:49.71 | ||
50m Selkäuinti | 2011-10-22 | 00:44.43 | ||
100m Selkäuinti | 2012-10-20 | 01:38.87 | ||
200m Selkäuinti | 2012-12-01 | 03:23.43 | ||
50m Perhosuinti | 2012-03-17 | 00:43.12 | ||
100m Sekauinti | 2012-12-01 | 01:35.92 | ||
200m Sekauinti | 2012-04-21 | 03:21.82 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2011-11-26 | 00:37.50 | ||
50m Vapaauinti | 2012-05-13 | 00:37.50 | ||
100m Vapaauinti | 2012-05-13 | 01:22.16 | ||
400m Vapaauinti | 2011-11-26 | 06:18.70 | ||
50m Rintauinti | 2010-05-15 | 01:03.05 | ||
100m Rintauinti | 2012-01-22 | 01:54.43 | ||
50m Selkäuinti | 2012-05-20 | 00:44.85 | ||
100m Selkäuinti | 2012-04-15 | 01:39.64 | ||
200m Selkäuinti | 2012-04-15 | 03:36.03 | ||
50m Perhosuinti | 2011-05-14 | 00:50.42 | ||
200m Sekauinti | 2012-01-22 | 03:31.57 |