Fanny Pesonen
Seura:
Uinti: Oulun Uinti 1906, Passiivinen
Synt.:
2000
Lisenssi:
00A061
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2010-03-20 | 00:17.54 | ||
25m Rintauinti | 2010-11-06 | 00:23.97 | ||
25m Selkäuinti | 2010-11-06 | 00:20.43 | ||
25m Perhosuinti | 2010-03-20 | 00:19.75 | ||
50m Vapaauinti | 2015-10-03 | 00:28.53 | ||
100m Vapaauinti | 2015-10-04 | 01:02.41 | ||
200m Vapaauinti | 2014-11-01 | 02:17.74 | ||
400m Vapaauinti | 2014-10-04 | 05:01.13 | ||
1500m Vapaauinti | 2014-05-17 | 20:32.86 | ||
50m Rintauinti | 2015-12-12 | 00:39.86 | ||
100m Rintauinti | 2014-11-01 | 01:27.31 | ||
50m Selkäuinti | 2011-10-01 | 00:42.07 | ||
100m Selkäuinti | 2014-10-05 | 01:16.65 | ||
200m Selkäuinti | 2013-10-05 | 02:44.33 | ||
50m Perhosuinti | 2015-10-03 | 00:31.60 | ||
100m Perhosuinti | 2015-10-31 | 01:10.98 | ||
200m Perhosuinti | 2014-11-30 | 02:46.82 | ||
100m Sekauinti | 2015-10-03 | 01:11.60 | ||
200m Sekauinti | 2013-11-09 | 02:44.13 | ||
400m Sekauinti | 2013-12-14 | 05:38.81 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2015-02-22 | 00:29.39 | ||
100m Vapaauinti | 2015-03-14 | 01:04.19 | ||
200m Vapaauinti | 2014-02-23 | 02:25.16 | ||
400m Vapaauinti | 2015-03-14 | 04:57.50 | ||
800m Vapaauinti | 2015-04-12 | 10:45.11 | ||
50m Rintauinti | 2016-02-21 | 00:41.26 | ||
100m Rintauinti | 2014-02-22 | 01:31.92 | ||
50m Selkäuinti | 2016-04-03 | 00:35.77 | ||
100m Selkäuinti | 2014-03-29 | 01:18.72 | ||
200m Selkäuinti | 2015-03-15 | 02:53.95 | ||
50m Perhosuinti | 2016-04-23 | 00:31.36 | ||
100m Perhosuinti | 2015-07-05 | 01:14.21 | ||
200m Perhosuinti | 2014-07-13 | 02:47.79 | ||
200m Sekauinti | 2015-02-22 | 02:46.49 | ||
400m Sekauinti | 2014-03-29 | 05:52.88 |