Pepita Toikka
Seura:
Uinti: Vesihelmen Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
1994
Lisenssi:
94A908
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2009-03-15 | 00:35.32 | ||
100m Vapaauinti | 2009-03-15 | 01:19.82 | ||
50m Rintauinti | 2008-12-28 | 00:51.16 | ||
100m Rintauinti | 2008-12-13 | 01:47.92 | ||
100m Selkäuinti | 2009-03-21 | 01:37.18 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2007-02-10 | 00:38.05 | ||
50m Rintauinti | 2007-02-10 | 00:50.63 |