Jere Tolonen
Seura:
Uinti: Itä-Vantaan Vesikot, Passiivinen , Aktiivinen masters
Synt.:
1995
Lisenssi:
95A780
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2007-12-08 | 00:14.93 | ||
50m Vapaauinti | 2014-03-29 | 00:24.06 | ||
100m Vapaauinti | 2012-11-17 | 00:54.14 | ||
100m Vapaauinti | 2014-11-22 | 00:54.14 | ||
200m Vapaauinti | 2012-04-09 | 01:59.92 | ||
400m Vapaauinti | 2013-10-26 | 04:18.86 | ||
800m Vapaauinti | 2012-05-26 | 09:08.25 | ||
50m Rintauinti | 2012-11-03 | 00:31.64 | ||
100m Rintauinti | 2012-10-06 | 01:10.01 | ||
200m Rintauinti | 2009-11-21 | 02:59.85 | ||
50m Selkäuinti | 2012-05-26 | 00:29.47 | ||
100m Selkäuinti | 2009-11-21 | 01:15.53 | ||
200m Selkäuinti | 2009-11-22 | 02:44.82 | ||
50m Perhosuinti | 2015-11-18 | 00:26.69 | ||
100m Perhosuinti | 2013-01-26 | 01:00.04 | ||
200m Perhosuinti | 2014-10-04 | 02:15.90 | ||
100m Sekauinti | 2014-01-25 | 01:01.10 | ||
200m Sekauinti | 2014-10-19 | 02:14.35 | ||
400m Sekauinti | 2010-12-12 | 05:16.09 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2013-03-29 | 00:25.12 | ||
100m Vapaauinti | 2013-03-29 | 00:56.25 | ||
200m Vapaauinti | 2012-05-19 | 02:06.89 | ||
400m Vapaauinti | 2008-01-20 | 05:57.66 | ||
50m Rintauinti | 2009-06-06 | 00:41.36 | ||
100m Rintauinti | 2011-07-16 | 01:17.89 | ||
200m Rintauinti | 2010-07-04 | 03:00.59 | ||
50m Selkäuinti | 2011-02-12 | 00:32.70 | ||
100m Selkäuinti | 2010-02-13 | 01:17.36 | ||
200m Selkäuinti | 2009-03-19 | 02:57.23 | ||
50m Perhosuinti | 2011-05-14 | 00:28.71 | ||
100m Perhosuinti | 2013-07-06 | 01:01.20 | ||
200m Perhosuinti | 2011-04-09 | 02:34.42 | ||
200m Sekauinti | 2011-04-09 | 02:31.45 | ||
400m Sekauinti | 2011-02-12 | 05:27.51 |