Katariina Korhonen
Seura:
Uinti: Poseidon, Passiivinen
Synt.:
1996
Lisenssi:
96A625
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2007-11-04 | 00:19.38 | ||
50m Vapaauinti | 2010-04-10 | 00:36.40 | ||
100m Vapaauinti | 2009-09-19 | 01:23.88 | ||
50m Rintauinti | 2008-09-14 | 00:55.36 | ||
100m Rintauinti | 2009-05-24 | 01:50.20 | ||
50m Selkäuinti | 2009-09-19 | 00:46.84 | ||
100m Selkäuinti | 2007-11-18 | 02:01.71 | ||
50m Perhosuinti | 2007-12-09 | 00:59.85 | ||
100m Sekauinti | 2008-03-02 | 01:55.59 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2009-05-16 | 00:39.17 | ||
50m Rintauinti | 2009-05-16 | 00:53.01 | ||
100m Rintauinti | 2009-05-17 | 01:56.64 | ||
50m Selkäuinti | 2009-05-17 | 00:48.25 |