Milla Huoso
Seura:
Uinti: Octopus Lohja, Passiivinen
Synt.:
1995
Lisenssi:
95A080
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2007-12-08 | 00:15.84 | ||
50m Vapaauinti | 2008-04-19 | 00:33.14 | ||
100m Vapaauinti | 2008-05-24 | 01:12.30 | ||
200m Vapaauinti | 2008-11-08 | 02:36.66 | ||
400m Vapaauinti | 2007-11-17 | 05:40.22 | ||
50m Rintauinti | 2008-04-12 | 00:45.58 | ||
50m Rintauinti | 2008-04-12 | 00:45.58 | ||
100m Rintauinti | 2008-10-11 | 01:44.96 | ||
50m Selkäuinti | 2008-04-19 | 00:41.53 | ||
100m Selkäuinti | 2008-10-04 | 01:26.21 | ||
200m Selkäuinti | 2008-10-04 | 03:01.63 | ||
50m Perhosuinti | 2008-04-12 | 00:41.31 | ||
50m Perhosuinti | 2008-04-12 | 00:41.31 | ||
100m Sekauinti | 2008-04-12 | 01:26.65 | ||
100m Sekauinti | 2008-04-12 | 01:26.65 | ||
200m Sekauinti | 2008-10-11 | 03:04.61 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
100m Vapaauinti | 2008-04-05 | 01:13.85 | ||
200m Vapaauinti | 2009-03-08 | 02:47.37 | ||
100m Selkäuinti | 2008-04-05 | 01:31.14 | ||
200m Selkäuinti | 2008-04-06 | 03:11.05 | ||
50m Perhosuinti | 2009-03-08 | 00:38.85 | ||
200m Sekauinti | 2009-03-08 | 03:17.71 | ||
400m Sekauinti | 2008-04-05 | 06:42.63 |