Martti Pyysalo
Seura:
Uinti: Kampuksen Plaani, Passiivinen
Synt.:
1992
Lisenssi:
92A545
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2012-12-08 | 00:11.76 | ||
50m Vapaauinti | 2013-09-28 | 00:24.54 | ||
100m Vapaauinti | 2013-12-07 | 00:55.71 | ||
200m Vapaauinti | 2013-03-23 | 02:04.40 | ||
400m Vapaauinti | 2011-10-08 | 04:27.11 | ||
1500m Vapaauinti | 2011-04-30 | 17:41.62 | ||
50m Rintauinti | 2013-11-02 | 00:30.94 | ||
100m Rintauinti | 2013-09-28 | 01:05.92 | ||
200m Rintauinti | 2013-03-23 | 02:25.91 | ||
50m Selkäuinti | 2014-03-29 | 00:28.50 | ||
100m Selkäuinti | 2014-01-25 | 01:01.68 | ||
200m Selkäuinti | 2010-11-06 | 02:18.84 | ||
50m Perhosuinti | 2014-11-21 | 00:26.67 | ||
100m Perhosuinti | 2014-01-25 | 01:01.09 | ||
100m Sekauinti | 2013-02-03 | 01:00.00 | ||
200m Sekauinti | 2011-10-30 | 02:13.44 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2011-11-26 | 00:26.16 | ||
100m Vapaauinti | 2014-04-18 | 00:58.04 | ||
200m Vapaauinti | 2011-11-26 | 02:12.44 | ||
50m Rintauinti | 2011-07-02 | 00:32.18 | ||
100m Rintauinti | 2014-03-23 | 01:09.70 | ||
200m Rintauinti | 2011-06-30 | 02:31.61 | ||
50m Selkäuinti | 2014-03-23 | 00:29.84 | ||
100m Selkäuinti | 2014-04-23 | 01:06.19 | ||
50m Perhosuinti | 2013-03-09 | 00:27.07 | ||
100m Perhosuinti | 2011-11-26 | 01:02.38 | ||
200m Sekauinti | 2011-07-01 | 02:19.10 |