Suvi Lavonen
Seura:
Uinti: Kemin Työväen Uimarit, Passiivinen
Synt.:
1985
Lisenssi:
85A051
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2014-02-15 | 00:30.57 | ||
100m Vapaauinti | 2009-02-21 | 01:06.98 | ||
200m Vapaauinti | 2009-02-21 | 02:26.32 | ||
400m Vapaauinti | 2009-02-21 | 05:09.25 | ||
100m Rintauinti | 2004-11-20 | 01:25.19 | ||
200m Rintauinti | 2004-11-21 | 03:05.22 | ||
50m Selkäuinti | 2009-02-21 | 00:37.78 | ||
100m Selkäuinti | 2004-11-21 | 01:17.53 | ||
200m Selkäuinti | 2004-11-20 | 02:43.69 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2004-04-17 | 00:32.76 | ||
400m Vapaauinti | 2004-04-17 | 05:22.50 | ||
800m Vapaauinti | 2009-04-05 | 11:07.79 | ||
1500m Vapaauinti | 2008-11-29 | 21:17.93 | ||
100m Rintauinti | 2004-04-17 | 01:29.17 |