Jami Lahtinen
Seura:
Uinti: Uimaseura Kaarina, Passiivinen
Synt.:
1993
Lisenssi:
93A522
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2009-12-05 | 00:13.18 | ||
50m Vapaauinti | 2009-12-05 | 00:30.05 | ||
100m Vapaauinti | 2009-11-21 | 01:06.75 | ||
200m Vapaauinti | 2008-11-09 | 02:36.86 | ||
50m Rintauinti | 2008-10-04 | 00:44.90 | ||
100m Rintauinti | 2009-11-22 | 01:33.90 | ||
200m Rintauinti | 2007-11-17 | 03:51.39 | ||
50m Selkäuinti | 2009-12-05 | 00:36.18 | ||
100m Selkäuinti | 2008-10-04 | 01:24.64 | ||
50m Perhosuinti | 2008-12-13 | 00:34.77 | ||
200m Sekauinti | 2008-10-18 | 02:58.07 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2009-02-07 | 00:30.46 | ||
100m Vapaauinti | 2009-05-21 | 01:09.73 | ||
50m Selkäuinti | 2009-05-21 | 00:39.88 | ||
50m Perhosuinti | 2009-02-07 | 00:36.79 | ||
100m Perhosuinti | 2007-10-13 | 01:46.59 |