Karoliina Laari
Seura:
Uinti: Hämeenlinnan Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
1993
Lisenssi:
93A055
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Selkäuinti | 2009-03-28 | 00:20.60 | ||
25m Perhosuinti | 2009-01-17 | 00:18.50 | ||
25m Perhosuinti | 2007-01-16 | 00:18.50 | ||
100m Vapaauinti | 2008-10-25 | 01:13.55 | ||
200m Vapaauinti | 2008-03-29 | 02:41.40 | ||
50m Rintauinti | 2009-03-28 | 00:44.70 | ||
50m Selkäuinti | 2009-01-17 | 00:42.20 | ||
50m Selkäuinti | 2007-01-16 | 00:42.20 | ||
100m Selkäuinti | 2006-11-05 | 01:39.58 | ||
200m Selkäuinti | 2007-11-03 | 03:12.10 | ||
50m Perhosuinti | 2009-04-13 | 00:37.35 | ||
100m Perhosuinti | 2008-03-15 | 01:25.91 | ||
200m Perhosuinti | 2008-02-16 | 03:10.50 | ||
100m Sekauinti | 2009-04-13 | 01:24.74 | ||
200m Sekauinti | 2009-03-14 | 03:02.18 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
100m Vapaauinti | 2008-06-07 | 01:16.61 | ||
100m Vapaauinti | 2008-06-07 | 01:16.61 | ||
50m Rintauinti | 2009-05-16 | 00:45.91 | ||
50m Perhosuinti | 2009-09-26 | 00:37.60 | ||
100m Perhosuinti | 2009-09-26 | 01:26.61 | ||
200m Perhosuinti | 2008-06-15 | 03:38.90 |