Jani Kivistö
Seura:
Uinti: Hyvinkään Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
1991
Lisenssi:
91A323
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2007-11-24 | 00:28.47 | ||
100m Vapaauinti | 2007-11-17 | 01:02.43 | ||
200m Vapaauinti | 2007-11-18 | 02:23.40 | ||
400m Vapaauinti | 2008-04-19 | 05:03.03 | ||
50m Rintauinti | 2005-03-28 | 00:47.75 | ||
50m Selkäuinti | 2009-03-14 | 00:34.19 | ||
100m Selkäuinti | 2008-04-19 | 01:13.57 | ||
200m Selkäuinti | 2007-11-18 | 02:43.92 | ||
50m Perhosuinti | 2005-03-28 | 00:44.89 | ||
100m Sekauinti | 2007-12-08 | 01:16.94 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
100m Vapaauinti | 2008-05-04 | 01:04.38 | ||
100m Selkäuinti | 2008-05-03 | 01:15.57 |