Saima Laakso
Seura:
Uinti: Lahden Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
1997
Lisenssi:
97A047
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2010-12-05 | 00:31.37 | ||
100m Vapaauinti | 2010-11-21 | 01:06.18 | ||
200m Vapaauinti | 2010-11-20 | 02:19.92 | ||
400m Vapaauinti | 2010-09-17 | 04:56.19 | ||
800m Vapaauinti | 2010-11-21 | 10:01.28 | ||
1500m Vapaauinti | 2011-02-18 | 19:16.42 | ||
50m Rintauinti | 2010-09-17 | 00:43.82 | ||
100m Rintauinti | 2009-06-05 | 01:39.73 | ||
200m Rintauinti | 2010-05-14 | 03:21.55 | ||
50m Selkäuinti | 2010-11-12 | 00:35.55 | ||
100m Selkäuinti | 2010-11-21 | 01:13.30 | ||
200m Selkäuinti | 2011-06-18 | 02:38.05 | ||
50m Perhosuinti | 2010-12-05 | 00:33.62 | ||
100m Perhosuinti | 2011-06-18 | 01:14.12 | ||
200m Perhosuinti | 2010-01-29 | 02:57.48 | ||
100m Sekauinti | 2008-12-05 | 01:25.98 | ||
200m Sekauinti | 2010-11-12 | 02:43.53 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2010-05-15 | 00:32.85 | ||
100m Vapaauinti | 2011-04-09 | 01:06.64 | ||
200m Vapaauinti | 2011-07-17 | 02:20.03 | ||
400m Vapaauinti | 2010-02-13 | 05:08.62 | ||
800m Vapaauinti | 2011-07-15 | 10:04.84 | ||
100m Rintauinti | 2009-04-25 | 01:46.74 | ||
50m Selkäuinti | 2009-03-18 | 00:38.26 | ||
100m Selkäuinti | 2011-04-09 | 01:16.03 | ||
200m Selkäuinti | 2011-02-12 | 02:44.11 | ||
50m Perhosuinti | 2010-04-04 | 00:35.47 | ||
100m Perhosuinti | 2011-07-16 | 01:15.47 | ||
200m Sekauinti | 2011-03-19 | 02:44.10 |