Siiri Fagerlund
Seura:
Uinti: Lahden Uimaseura, Passiivinen , Aktiivinen masters
Synt.:
1995
Lisenssi:
95A567
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2008-12-13 | 00:15.63 | ||
50m Vapaauinti | 2023-09-30 | 00:34.78 | ||
100m Vapaauinti | 2009-02-07 | 01:16.92 | ||
50m Rintauinti | 2009-02-07 | 00:48.86 | ||
100m Rintauinti | 2007-10-27 | 01:48.10 | ||
50m Selkäuinti | 2009-02-07 | 00:44.23 | ||
100m Selkäuinti | 2008-03-15 | 01:38.81 | ||
50m Perhosuinti | 2008-06-01 | 00:41.54 | ||
100m Sekauinti | 2008-06-01 | 01:32.25 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2023-10-29 | 00:34.56 | ||
100m Vapaauinti | 2023-10-28 | 01:20.13 | ||
200m Vapaauinti | 2023-10-28 | 02:57.95 | ||
50m Rintauinti | 2008-01-27 | 00:53.31 | ||
50m Perhosuinti | 2008-01-27 | 00:43.47 |