Katarina Korpinen
Seura:
Uinti: Kampuksen Plaani, Passiivinen
Synt.:
1993
Lisenssi:
93A413
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2018-09-15 | 00:13.40 | ||
25m Rintauinti | 2018-09-15 | 00:17.10 | ||
50m Vapaauinti | 2015-10-03 | 00:29.06 | ||
100m Vapaauinti | 2014-09-14 | 01:03.79 | ||
200m Vapaauinti | 2014-11-19 | 02:19.84 | ||
400m Vapaauinti | 2014-03-15 | 04:58.82 | ||
800m Vapaauinti | 2014-02-15 | 10:11.15 | ||
1500m Vapaauinti | 2012-11-17 | 19:28.59 | ||
50m Rintauinti | 2016-10-16 | 00:36.72 | ||
100m Rintauinti | 2019-09-21 | 01:20.46 | ||
200m Rintauinti | 2013-11-03 | 02:51.21 | ||
50m Selkäuinti | 2013-11-10 | 00:34.10 | ||
100m Selkäuinti | 2015-11-07 | 01:11.90 | ||
200m Selkäuinti | 2012-11-10 | 02:37.70 | ||
50m Perhosuinti | 2018-09-15 | 00:31.40 | ||
100m Perhosuinti | 2014-10-18 | 01:09.01 | ||
200m Perhosuinti | 2013-03-23 | 02:37.05 | ||
100m Sekauinti | 2015-10-18 | 01:11.14 | ||
200m Sekauinti | 2013-11-02 | 02:32.10 | ||
400m Sekauinti | 2013-11-09 | 05:26.03 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2015-04-03 | 00:29.64 | ||
100m Vapaauinti | 2015-04-03 | 01:05.03 | ||
200m Vapaauinti | 2014-04-18 | 02:23.81 | ||
400m Vapaauinti | 2013-04-06 | 05:07.18 | ||
800m Vapaauinti | 2014-07-03 | 10:34.71 | ||
1500m Vapaauinti | 2015-04-03 | 19:57.79 | ||
50m Rintauinti | 2019-05-30 | 00:37.64 | ||
100m Rintauinti | 2016-07-01 | 01:23.10 | ||
200m Rintauinti | 2013-04-06 | 03:00.00 | ||
50m Selkäuinti | 2015-05-17 | 00:34.62 | ||
100m Selkäuinti | 2016-07-03 | 01:17.42 | ||
200m Selkäuinti | 2013-05-04 | 02:40.39 | ||
50m Perhosuinti | 2013-03-24 | 00:32.13 | ||
100m Perhosuinti | 2014-07-05 | 01:11.60 | ||
200m Perhosuinti | 2009-06-14 | 02:45.50 | ||
200m Sekauinti | 2013-06-08 | 02:38.21 | ||
400m Sekauinti | 2013-05-12 | 05:37.81 |