Calle Mohn
Seura:
Uinti: Simmis Grani, Passiivinen
Synt.:
1993
Lisenssi:
93A407
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2010-04-09 | 00:27.12 | ||
100m Vapaauinti | 2012-11-04 | 00:55.49 | ||
200m Vapaauinti | 2012-11-11 | 01:59.97 | ||
400m Vapaauinti | 2013-01-12 | 04:10.36 | ||
400m Vapaauinti | 2013-01-12 | 04:10.36 | ||
800m Vapaauinti | 2009-11-21 | 08:59.98 | ||
1500m Vapaauinti | 2012-11-10 | 16:35.45 | ||
50m Rintauinti | 2012-11-11 | 00:31.03 | ||
100m Rintauinti | 2013-01-12 | 01:05.01 | ||
100m Rintauinti | 2013-01-12 | 01:05.01 | ||
200m Rintauinti | 2013-02-03 | 02:19.24 | ||
50m Selkäuinti | 2010-04-09 | 00:31.68 | ||
100m Selkäuinti | 2012-09-29 | 01:05.20 | ||
200m Selkäuinti | 2011-02-04 | 02:16.74 | ||
50m Perhosuinti | 2011-11-12 | 00:28.02 | ||
100m Perhosuinti | 2012-11-03 | 00:59.28 | ||
200m Perhosuinti | 2013-01-31 | 02:08.23 | ||
100m Sekauinti | 2011-12-11 | 01:01.89 | ||
200m Sekauinti | 2013-02-01 | 02:09.74 | ||
400m Sekauinti | 2013-02-02 | 04:31.79 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2007-06-17 | 00:30.40 | ||
50m Vapaauinti | 2007-06-17 | 00:30.40 | ||
100m Vapaauinti | 2012-05-05 | 00:57.25 | ||
200m Vapaauinti | 2013-05-04 | 02:05.34 | ||
400m Vapaauinti | 2012-04-06 | 04:23.28 | ||
800m Vapaauinti | 2010-07-09 | 09:19.52 | ||
1500m Vapaauinti | 2011-04-16 | 17:47.01 | ||
50m Rintauinti | 2013-07-06 | 00:31.77 | ||
100m Rintauinti | 2013-04-13 | 01:08.21 | ||
200m Rintauinti | 2013-07-07 | 02:28.13 | ||
50m Selkäuinti | 2007-04-20 | 00:37.48 | ||
100m Selkäuinti | 2012-01-21 | 01:06.15 | ||
200m Selkäuinti | 2012-01-21 | 02:22.88 | ||
50m Perhosuinti | 2012-04-06 | 00:28.42 | ||
100m Perhosuinti | 2013-04-13 | 01:01.00 | ||
200m Perhosuinti | 2011-06-30 | 02:13.48 | ||
200m Sekauinti | 2011-07-01 | 02:14.68 | ||
400m Sekauinti | 2013-07-06 | 04:44.99 |