Lisa Haltia
Seura:
Uinti: Poseidon, Passiivinen
Synt.:
1994
Lisenssi:
94A467
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2007-11-04 | 00:15.16 | ||
25m Rintauinti | 2007-12-09 | 00:20.13 | ||
25m Selkäuinti | 2008-10-19 | 00:17.99 | ||
25m Perhosuinti | 2009-03-01 | 00:16.26 | ||
50m Vapaauinti | 2009-11-14 | 00:32.56 | ||
100m Vapaauinti | 2009-11-22 | 01:11.39 | ||
200m Vapaauinti | 2009-10-11 | 02:36.22 | ||
400m Vapaauinti | 2007-12-09 | 06:07.45 | ||
50m Rintauinti | 2008-04-19 | 00:45.23 | ||
100m Rintauinti | 2008-11-08 | 01:34.99 | ||
200m Rintauinti | 2008-09-14 | 03:27.14 | ||
50m Selkäuinti | 2009-12-12 | 00:37.31 | ||
100m Selkäuinti | 2009-12-12 | 01:16.47 | ||
200m Selkäuinti | 2009-11-21 | 02:47.06 | ||
50m Perhosuinti | 2009-11-14 | 00:36.82 | ||
100m Perhosuinti | 2009-05-24 | 01:22.19 | ||
100m Sekauinti | 2008-03-02 | 01:22.56 | ||
200m Sekauinti | 2008-04-27 | 03:03.59 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2009-02-07 | 00:34.71 | ||
100m Vapaauinti | 2009-05-17 | 01:12.86 | ||
200m Vapaauinti | 2009-02-07 | 02:51.33 | ||
400m Vapaauinti | 2008-05-17 | 06:02.76 | ||
200m Rintauinti | 2008-05-18 | 03:34.87 | ||
50m Selkäuinti | 2009-07-04 | 00:38.45 | ||
100m Selkäuinti | 2009-02-07 | 01:24.79 | ||
200m Selkäuinti | 2009-05-16 | 02:57.02 | ||
50m Perhosuinti | 2009-05-16 | 00:36.74 |