Anni Sahla
Seura:
Uinti: Vantaan Vesikot, Passiivinen
Synt.:
2000
Lisenssi:
00A001
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2009-12-05 | 00:17.02 | ||
25m Selkäuinti | 2007-11-24 | 00:23.19 | ||
25m Perhosuinti | 2007-09-29 | 00:21.97 | ||
50m Vapaauinti | 2013-01-12 | 00:29.95 | ||
50m Vapaauinti | 2013-01-12 | 00:29.95 | ||
100m Vapaauinti | 2013-11-24 | 01:01.49 | ||
200m Vapaauinti | 2013-11-23 | 02:15.51 | ||
400m Vapaauinti | 2012-11-24 | 05:03.71 | ||
50m Rintauinti | 2013-01-12 | 00:39.01 | ||
50m Rintauinti | 2013-01-12 | 00:39.01 | ||
100m Rintauinti | 2013-11-23 | 01:20.11 | ||
50m Selkäuinti | 2013-01-12 | 00:34.15 | ||
50m Selkäuinti | 2013-01-12 | 00:34.15 | ||
100m Selkäuinti | 2013-12-15 | 01:07.93 | ||
200m Selkäuinti | 2013-12-14 | 02:26.76 | ||
50m Perhosuinti | 2013-01-12 | 00:33.00 | ||
50m Perhosuinti | 2013-01-12 | 00:33.00 | ||
100m Perhosuinti | 2012-12-08 | 01:13.77 | ||
100m Sekauinti | 2013-11-02 | 01:11.15 | ||
200m Sekauinti | 2013-11-09 | 02:33.83 | ||
400m Sekauinti | 2013-05-25 | 05:19.59 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2013-05-18 | 00:29.47 | ||
100m Vapaauinti | 2012-05-19 | 01:10.16 | ||
200m Vapaauinti | 2013-06-30 | 02:19.54 | ||
400m Vapaauinti | 2012-05-13 | 05:22.71 | ||
50m Rintauinti | 2012-05-13 | 00:41.07 | ||
100m Rintauinti | 2013-05-11 | 01:24.72 | ||
200m Rintauinti | 2013-03-02 | 03:01.55 | ||
50m Selkäuinti | 2013-03-02 | 00:34.24 | ||
100m Selkäuinti | 2013-06-30 | 01:11.91 | ||
200m Selkäuinti | 2013-05-19 | 02:34.20 | ||
50m Perhosuinti | 2013-05-12 | 00:31.16 | ||
100m Perhosuinti | 2013-05-19 | 01:13.63 | ||
200m Sekauinti | 2013-05-18 | 02:36.39 | ||
400m Sekauinti | 2013-06-30 | 05:34.77 |