Essi Virkkula
Seura:
Uinti: Oulun Uinti 1906, Passiivinen
Synt.:
1997
Lisenssi:
97A038
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2008-03-20 | 00:16.65 | ||
50m Vapaauinti | 2009-09-26 | 00:31.36 | ||
100m Vapaauinti | 2009-11-21 | 01:09.17 | ||
200m Vapaauinti | 2009-01-17 | 02:43.22 | ||
400m Vapaauinti | 2009-09-20 | 05:40.19 | ||
50m Rintauinti | 2009-02-22 | 00:41.44 | ||
100m Rintauinti | 2009-12-12 | 01:28.65 | ||
200m Rintauinti | 2009-01-17 | 03:22.53 | ||
50m Selkäuinti | 2009-04-09 | 00:41.35 | ||
100m Selkäuinti | 2009-09-27 | 01:26.09 | ||
200m Selkäuinti | 2009-10-11 | 03:05.86 | ||
50m Perhosuinti | 2009-04-09 | 00:38.18 | ||
100m Perhosuinti | 2009-11-21 | 01:24.57 | ||
100m Sekauinti | 2009-09-26 | 01:23.82 | ||
200m Sekauinti | 2009-11-22 | 02:55.76 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2009-10-17 | 00:31.58 | ||
100m Vapaauinti | 2009-05-23 | 01:11.14 | ||
400m Vapaauinti | 2008-06-07 | 06:24.39 | ||
50m Rintauinti | 2009-05-23 | 00:43.08 | ||
100m Rintauinti | 2009-06-14 | 01:32.65 | ||
50m Selkäuinti | 2009-04-04 | 00:42.38 | ||
100m Selkäuinti | 2009-06-14 | 01:30.56 | ||
50m Perhosuinti | 2009-10-17 | 00:37.40 | ||
100m Perhosuinti | 2009-04-04 | 01:39.07 | ||
200m Sekauinti | 2009-05-24 | 03:06.61 |