Ville Korpela
Seura:
Uinti: Poseidon, Passiivinen
Synt.:
1994
Lisenssi:
94A377
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2007-11-04 | 00:15.19 | ||
25m Selkäuinti | 2008-10-19 | 00:16.38 | ||
25m Perhosuinti | 2007-11-04 | 00:18.65 | ||
50m Vapaauinti | 2013-01-12 | 00:28.29 | ||
50m Vapaauinti | 2013-01-12 | 00:28.29 | ||
100m Vapaauinti | 2013-01-26 | 01:00.63 | ||
200m Vapaauinti | 2013-01-12 | 02:08.12 | ||
200m Vapaauinti | 2013-01-12 | 02:08.12 | ||
400m Vapaauinti | 2013-01-12 | 04:32.98 | ||
400m Vapaauinti | 2013-01-12 | 04:32.98 | ||
800m Vapaauinti | 2013-01-12 | 09:23.50 | ||
800m Vapaauinti | 2013-01-12 | 09:23.50 | ||
1500m Vapaauinti | 2010-04-10 | 18:21.49 | ||
50m Rintauinti | 2010-11-06 | 00:35.52 | ||
100m Rintauinti | 2009-11-22 | 01:17.05 | ||
200m Rintauinti | 2009-11-21 | 02:47.07 | ||
50m Selkäuinti | 2010-10-23 | 00:32.35 | ||
100m Selkäuinti | 2011-10-15 | 01:07.93 | ||
200m Selkäuinti | 2011-06-02 | 02:22.49 | ||
50m Perhosuinti | 2013-04-01 | 00:30.84 | ||
100m Perhosuinti | 2012-05-26 | 01:13.45 | ||
100m Sekauinti | 2011-12-14 | 01:09.79 | ||
200m Sekauinti | 2013-01-26 | 02:28.58 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2013-03-29 | 00:29.39 | ||
100m Vapaauinti | 2012-12-15 | 01:03.22 | ||
100m Vapaauinti | 2013-05-18 | 01:03.22 | ||
200m Vapaauinti | 2011-05-21 | 02:15.61 | ||
400m Vapaauinti | 2011-05-14 | 04:46.97 | ||
50m Rintauinti | 2013-03-09 | 00:38.18 | ||
100m Rintauinti | 2010-07-03 | 01:22.64 | ||
200m Rintauinti | 2010-07-04 | 02:57.86 | ||
50m Selkäuinti | 2011-04-22 | 00:33.63 | ||
100m Selkäuinti | 2011-04-22 | 01:10.35 | ||
200m Selkäuinti | 2011-05-21 | 02:29.82 | ||
50m Perhosuinti | 2013-03-09 | 00:32.27 | ||
200m Sekauinti | 2011-04-22 | 02:33.48 |