Lotta Leppänen
Seura:
Uinti: Kuopion Uimaseura, Aktiivinen
Synt.:
2012
Lisenssi: 12B306
Lisenssi: 12B306
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2025-02-22 | 00:36.68 | ||
100m Vapaauinti | 2025-04-12 | 01:22.71 | ||
200m Vapaauinti | 2025-02-22 | 03:07.46 | ||
50m Rintauinti | 2024-12-14 | 00:53.67 | ||
100m Rintauinti | 2025-04-12 | 01:49.64 | ||
50m Selkäuinti | 2025-02-22 | 00:42.83 | ||
100m Selkäuinti | 2024-12-14 | 01:34.36 | ||
100m Sekauinti | 2025-01-25 | 01:39.49 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2024-06-09 | 00:41.79 | ||
50m Rintauinti | 2024-05-11 | 00:55.50 | ||
100m Selkäuinti | 2025-04-05 | 01:36.84 |