Tiia Lehto
Seura:
Uinti: Keravan Uimarit, Aktiivinen , Passiivinen masters
Synt.:
2011
Lisenssi: 11B482
Lisenssi: 11B482
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2025-03-22 | 00:35.47 | ||
100m Vapaauinti | 2025-03-30 | 01:24.42 | ||
400m Vapaauinti | 2025-01-25 | 07:17.80 | ||
50m Rintauinti | 2024-10-05 | 00:47.66 | ||
100m Rintauinti | 2025-03-22 | 01:41.12 | ||
200m Rintauinti | 2024-11-02 | 03:59.70 | ||
50m Selkäuinti | 2025-03-30 | 00:44.04 | ||
200m Selkäuinti | 2025-03-30 | 03:48.69 | ||
100m Sekauinti | 2024-10-26 | 01:39.78 | ||
200m Sekauinti | 2025-03-30 | 03:38.77 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
100m Vapaauinti | 2025-02-08 | 01:28.39 | ||
50m Rintauinti | 2024-03-30 | 00:54.28 | ||
100m Rintauinti | 2025-03-01 | 01:51.39 | ||
50m Selkäuinti | 2024-03-16 | 00:49.40 | ||
50m Perhosuinti | 2025-02-08 | 00:46.90 |