Jassa Hartikainen
Seura:
Uinti: Joensuun Uimaseura ry, Aktiivinen , Passiivinen masters
Synt.:
2011
Lisenssi: 11B440
Lisenssi: 11B440
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2025-02-08 | 00:36.70 | ||
100m Vapaauinti | 2025-02-08 | 01:21.33 | ||
200m Vapaauinti | 2025-04-12 | 02:56.72 | ||
50m Rintauinti | 2024-10-12 | 00:49.94 | ||
100m Rintauinti | 2025-02-08 | 01:47.30 | ||
50m Selkäuinti | 2024-12-14 | 00:41.59 | ||
100m Selkäuinti | 2025-02-08 | 01:32.62 | ||
100m Sekauinti | 2025-03-15 | 01:34.15 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2024-06-09 | 00:40.70 | ||
100m Vapaauinti | 2024-05-11 | 01:29.51 | ||
50m Rintauinti | 2024-05-11 | 00:52.36 | ||
50m Selkäuinti | 2024-05-11 | 00:51.58 |