Jassa Hartikainen
Seura:
Uinti: Joensuun Uimaseura ry, Aktiivinen , Aktiivinen masters
Synt.:
2011
Lisenssi:
11B440
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2024-04-13 | 00:42.07 | ||
100m Vapaauinti | 2024-10-12 | 01:23.43 | ||
200m Vapaauinti | 2024-09-28 | 03:08.30 | ||
50m Rintauinti | 2024-10-12 | 00:49.94 | ||
100m Rintauinti | 2024-10-12 | 01:50.69 | ||
50m Selkäuinti | 2024-03-16 | 00:52.98 | ||
100m Selkäuinti | 2024-10-12 | 01:43.22 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2024-06-09 | 00:40.70 | ||
100m Vapaauinti | 2024-05-11 | 01:29.51 | ||
50m Rintauinti | 2024-05-11 | 00:52.36 | ||
50m Selkäuinti | 2024-05-11 | 00:51.58 |