Linnea Kekkonen
Seura:
Uinti: Joensuun Uimaseura ry, Aktiivinen , Aktiivinen masters
Synt.:
2014
Lisenssi:
14A582
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2024-11-03 | 00:40.56 | ||
100m Vapaauinti | 2024-11-02 | 01:36.28 | ||
200m Vapaauinti | 2024-11-02 | 03:23.60 | ||
50m Rintauinti | 2024-11-03 | 01:00.47 | ||
100m Rintauinti | 2024-09-28 | 02:16.52 | ||
50m Selkäuinti | 2024-11-02 | 00:47.95 | ||
100m Selkäuinti | 2024-09-28 | 01:53.77 | ||
100m Sekauinti | 2024-11-03 | 01:45.92 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2024-06-09 | 00:40.19 | ||
100m Vapaauinti | 2024-06-07 | 01:38.01 | ||
50m Rintauinti | 2024-05-11 | 01:04.09 | ||
50m Selkäuinti | 2024-05-11 | 00:50.55 |