Anni Parkkonen
Seura:
Uinti: Joensuun Uimaseura ry, Aktiivinen , Aktiivinen masters
Synt.:
2013
Lisenssi:
13A928
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2023-12-09 | 00:41.66 | ||
100m Vapaauinti | 2024-11-02 | 01:23.69 | ||
200m Vapaauinti | 2024-09-28 | 03:07.64 | ||
50m Rintauinti | 2024-10-12 | 00:54.24 | ||
100m Rintauinti | 2024-09-28 | 01:52.69 | ||
50m Selkäuinti | 2024-11-02 | 00:43.69 | ||
100m Selkäuinti | 2024-11-03 | 01:35.50 | ||
50m Perhosuinti | 2024-11-02 | 00:45.71 | ||
100m Sekauinti | 2024-11-03 | 01:33.95 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2024-06-09 | 00:41.20 | ||
100m Vapaauinti | 2024-05-11 | 01:32.97 | ||
50m Rintauinti | 2024-05-11 | 00:57.63 | ||
50m Perhosuinti | 2024-05-11 | 00:52.17 |