Charlotta Bäckström
Seura:
Uinti: Raision Urheilijat, Aktiivinen , Aktiivinen masters
Synt.:
2012
Lisenssi:
12B074
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2024-09-21 | 00:34.79 | ||
100m Vapaauinti | 2024-10-26 | 01:15.66 | ||
200m Vapaauinti | 2023-12-02 | 03:10.52 | ||
50m Rintauinti | 2024-09-21 | 00:48.87 | ||
100m Rintauinti | 2024-10-26 | 01:42.40 | ||
50m Selkäuinti | 2024-09-21 | 00:44.59 | ||
100m Selkäuinti | 2024-01-20 | 01:35.39 | ||
50m Perhosuinti | 2024-09-21 | 00:47.09 | ||
100m Sekauinti | 2024-10-26 | 01:30.64 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
100m Vapaauinti | 2024-03-16 | 01:22.44 | ||
100m Rintauinti | 2024-03-16 | 02:04.68 | ||
100m Selkäuinti | 2024-02-10 | 01:41.60 |