Katariina Räsänen
Seura:
Uinti: Oulun Uinti 1906, Passiivinen
Synt.:
1999
Lisenssi:
99A152
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2011-04-23 | 00:15.86 | ||
25m Rintauinti | 2011-04-23 | 00:21.99 | ||
25m Perhosuinti | 2011-04-21 | 00:19.05 | ||
50m Vapaauinti | 2013-09-07 | 00:31.00 | ||
100m Vapaauinti | 2014-09-27 | 01:06.92 | ||
200m Vapaauinti | 2014-05-17 | 02:23.81 | ||
400m Vapaauinti | 2014-05-17 | 05:01.62 | ||
800m Vapaauinti | 2013-11-24 | 10:17.78 | ||
50m Rintauinti | 2015-04-04 | 00:38.71 | ||
100m Rintauinti | 2015-04-04 | 01:23.04 | ||
200m Rintauinti | 2014-11-02 | 02:56.84 | ||
50m Selkäuinti | 2014-10-04 | 00:39.46 | ||
100m Selkäuinti | 2012-10-07 | 01:23.47 | ||
200m Selkäuinti | 2013-10-05 | 02:49.04 | ||
50m Perhosuinti | 2014-10-04 | 00:33.94 | ||
100m Perhosuinti | 2014-11-08 | 01:21.48 | ||
100m Sekauinti | 2014-10-04 | 01:18.06 | ||
200m Sekauinti | 2013-11-23 | 02:43.55 | ||
400m Sekauinti | 2014-11-01 | 05:43.64 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2014-07-04 | 00:31.43 | ||
100m Vapaauinti | 2012-12-03 | 01:09.42 | ||
200m Vapaauinti | 2013-02-24 | 02:28.17 | ||
400m Vapaauinti | 2013-02-23 | 05:07.58 | ||
800m Vapaauinti | 2013-06-28 | 10:21.07 | ||
1500m Vapaauinti | 2014-02-23 | 21:04.89 | ||
50m Rintauinti | 2015-02-22 | 00:40.92 | ||
100m Rintauinti | 2014-05-25 | 01:29.03 | ||
200m Rintauinti | 2013-06-29 | 03:05.02 | ||
50m Selkäuinti | 2014-04-05 | 00:40.34 | ||
100m Selkäuinti | 2014-04-06 | 01:27.36 | ||
50m Perhosuinti | 2015-03-15 | 00:34.70 | ||
100m Perhosuinti | 2011-05-08 | 01:48.85 | ||
200m Perhosuinti | 2013-11-30 | 03:10.31 | ||
200m Sekauinti | 2013-11-30 | 02:49.91 | ||
400m Sekauinti | 2014-05-24 | 05:59.74 |