Elsa Räsänen
Seura:
Uinti: Kuopion Uimaseura, Aktiivinen , Aktiivinen masters
Synt.:
2012
Lisenssi:
12A986
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2024-10-12 | 00:36.66 | ||
100m Vapaauinti | 2024-09-28 | 01:21.15 | ||
200m Vapaauinti | 2024-03-16 | 03:15.02 | ||
50m Rintauinti | 2023-11-11 | 00:55.24 | ||
100m Rintauinti | 2024-09-28 | 01:47.89 | ||
50m Selkäuinti | 2024-11-02 | 00:43.00 | ||
100m Selkäuinti | 2024-11-03 | 01:32.19 | ||
50m Perhosuinti | 2024-10-12 | 00:44.45 | ||
100m Perhosuinti | 2024-10-26 | 01:42.58 | ||
100m Sekauinti | 2024-09-21 | 01:39.06 | ||
200m Sekauinti | 2024-10-12 | 03:22.73 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2024-06-09 | 00:38.77 | ||
100m Vapaauinti | 2023-04-29 | 01:43.60 | ||
50m Selkäuinti | 2023-05-13 | 00:50.78 |