Sisu Kilpeläinen
Seura:
Uinti: Lahden Uimaseura, Aktiivinen , Passiivinen masters
Synt.:
2011
Lisenssi:
11B122
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2024-09-14 | 00:31.82 | ||
100m Vapaauinti | 2024-10-12 | 01:11.08 | ||
200m Vapaauinti | 2024-10-12 | 02:38.88 | ||
400m Vapaauinti | 2024-03-23 | 06:05.64 | ||
50m Rintauinti | 2024-01-06 | 00:45.44 | ||
100m Rintauinti | 2024-03-23 | 01:37.80 | ||
50m Selkäuinti | 2024-11-02 | 00:37.00 | ||
100m Selkäuinti | 2024-09-14 | 01:26.09 | ||
50m Perhosuinti | 2024-10-12 | 00:35.43 | ||
100m Sekauinti | 2024-09-21 | 01:18.36 | ||
200m Sekauinti | 2024-04-20 | 03:09.60 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2024-05-25 | 00:33.24 | ||
100m Vapaauinti | 2024-03-16 | 01:17.99 | ||
50m Rintauinti | 2023-04-07 | 00:52.75 | ||
50m Selkäuinti | 2024-03-16 | 00:40.13 | ||
100m Selkäuinti | 2024-01-27 | 01:28.58 | ||
200m Sekauinti | 2024-05-25 | 03:12.92 |