Aapo Töhönen
Seura:
Uinti: Kuopion Uimaseura, Aktiivinen , Passiivinen masters
Synt.:
2010
Lisenssi: 10B294
Lisenssi: 10B294
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2024-12-14 | 00:28.99 | ||
100m Vapaauinti | 2024-10-26 | 01:07.55 | ||
200m Vapaauinti | 2024-11-02 | 02:30.69 | ||
50m Rintauinti | 2024-11-03 | 00:42.63 | ||
100m Rintauinti | 2024-11-01 | 01:34.72 | ||
50m Selkäuinti | 2024-10-26 | 00:42.27 | ||
100m Selkäuinti | 2025-02-08 | 01:32.50 | ||
50m Perhosuinti | 2024-09-07 | 00:40.10 | ||
100m Sekauinti | 2024-09-07 | 01:23.81 | ||
200m Sekauinti | 2024-12-14 | 02:59.31 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2025-04-05 | 00:29.76 | ||
100m Vapaauinti | 2025-04-05 | 01:06.55 | ||
50m Rintauinti | 2023-05-13 | 00:56.83 | ||
100m Rintauinti | 2024-05-11 | 01:45.83 | ||
50m Selkäuinti | 2023-04-01 | 00:55.40 | ||
100m Selkäuinti | 2023-04-29 | 02:04.38 | ||
50m Perhosuinti | 2023-04-01 | 00:54.10 |