Anton Kunnas
Seura:
Uinti: Joensuun Uimaseura ry, Aktiivinen , Passiivinen masters
Synt.:
2013
Lisenssi: 13A415
Lisenssi: 13A415
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2024-11-03 | 00:35.86 | ||
100m Vapaauinti | 2025-04-12 | 01:23.50 | ||
200m Vapaauinti | 2024-09-28 | 03:22.38 | ||
400m Vapaauinti | 2025-04-12 | 06:36.45 | ||
50m Rintauinti | 2025-02-08 | 00:57.56 | ||
100m Rintauinti | 2025-04-12 | 02:07.11 | ||
50m Selkäuinti | 2024-11-02 | 00:47.09 | ||
100m Selkäuinti | 2025-04-12 | 01:43.11 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2024-05-11 | 00:40.33 | ||
100m Vapaauinti | 2024-05-11 | 01:36.82 | ||
50m Selkäuinti | 2024-05-11 | 00:50.25 |