Wilhelmina Kosonen
Seura:
Uinti: Savonlinnan Uimaseura, Aktiivinen , Aktiivinen masters
Synt.:
2012
Lisenssi:
12A574
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2022-05-26 | 00:17.43 | ||
50m Vapaauinti | 2024-09-21 | 00:34.35 | ||
50m Vapaauinti | 2024-11-16 | 00:34.35 | ||
100m Vapaauinti | 2024-11-02 | 01:18.25 | ||
50m Rintauinti | 2024-11-03 | 00:40.45 | ||
100m Rintauinti | 2024-11-01 | 01:26.79 | ||
50m Selkäuinti | 2024-11-02 | 00:43.60 | ||
100m Selkäuinti | 2024-11-03 | 01:37.79 | ||
50m Perhosuinti | 2024-11-02 | 00:39.25 | ||
100m Sekauinti | 2024-11-03 | 01:25.86 | ||
200m Sekauinti | 2024-11-02 | 03:10.09 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2024-05-11 | 00:36.56 | ||
100m Vapaauinti | 2023-05-13 | 01:26.00 | ||
50m Rintauinti | 2024-03-09 | 00:44.76 | ||
100m Rintauinti | 2024-06-09 | 01:31.90 | ||
200m Rintauinti | 2024-05-11 | 03:23.30 | ||
50m Selkäuinti | 2024-03-10 | 00:44.82 | ||
50m Perhosuinti | 2024-03-09 | 00:43.35 |