Lilja Emilia Hytönen
Seura:
Uinti: Joensuun Uimaseura ry, Aktiivinen , Aktiivinen masters
Synt.:
2012
Lisenssi:
12A538
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2024-09-21 | 00:34.66 | ||
100m Vapaauinti | 2024-11-02 | 01:16.55 | ||
200m Vapaauinti | 2024-09-28 | 02:58.53 | ||
50m Rintauinti | 2024-03-16 | 00:51.96 | ||
100m Rintauinti | 2024-11-01 | 01:38.99 | ||
50m Selkäuinti | 2024-09-21 | 00:46.46 | ||
100m Selkäuinti | 2024-11-03 | 01:34.47 | ||
50m Perhosuinti | 2024-11-02 | 00:40.97 | ||
100m Sekauinti | 2024-11-03 | 01:29.70 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2024-05-11 | 00:34.97 | ||
100m Vapaauinti | 2024-05-11 | 01:23.17 | ||
50m Selkäuinti | 2023-05-13 | 00:53.29 | ||
100m Selkäuinti | 2024-05-11 | 01:42.74 |