Joona Härkönen
Seura:
Uinti: Joensuun Uimaseura ry, Aktiivinen , Aktiivinen masters
Synt.:
2011
Lisenssi:
11A788
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2024-11-03 | 00:36.54 | ||
100m Vapaauinti | 2024-11-02 | 01:17.69 | ||
200m Vapaauinti | 2024-11-02 | 02:51.47 | ||
400m Vapaauinti | 2024-10-12 | 06:04.33 | ||
50m Rintauinti | 2023-12-09 | 00:57.03 | ||
100m Rintauinti | 2024-10-12 | 01:46.05 | ||
50m Selkäuinti | 2024-11-02 | 00:41.35 | ||
100m Selkäuinti | 2024-11-03 | 01:29.39 | ||
200m Selkäuinti | 2024-11-03 | 03:08.12 | ||
100m Sekauinti | 2024-10-12 | 01:35.63 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2024-05-11 | 00:37.81 | ||
100m Vapaauinti | 2024-06-07 | 01:24.60 | ||
400m Vapaauinti | 2024-03-02 | 06:30.00 | ||
50m Rintauinti | 2024-05-11 | 00:55.03 | ||
50m Selkäuinti | 2024-03-02 | 00:46.91 | ||
100m Selkäuinti | 2024-05-11 | 01:33.33 |