Alisa Sutinen
Seura:
Uinti: Joensuun Uimaseura ry, Passiivinen
Synt.:
2009
Lisenssi:
09B201
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2021-10-09 | 00:39.01 | ||
100m Vapaauinti | 2022-04-23 | 01:24.88 | ||
50m Rintauinti | 2021-05-29 | 00:53.63 | ||
100m Rintauinti | 2022-04-09 | 01:48.43 | ||
50m Selkäuinti | 2022-02-05 | 00:51.37 | ||
100m Selkäuinti | 2022-04-09 | 01:41.13 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2021-05-22 | 00:40.78 | ||
50m Rintauinti | 2021-05-22 | 01:00.47 |