Thomas Kortelainen
Seura:
Uinti: Raision Urheilijat, Passiivinen , Aktiivinen masters
Synt.:
2011
Lisenssi:
11A620
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2023-11-12 | 00:39.58 | ||
100m Vapaauinti | 2023-10-28 | 01:29.45 | ||
200m Vapaauinti | 2023-09-23 | 03:16.56 | ||
50m Rintauinti | 2023-11-11 | 00:51.65 | ||
100m Rintauinti | 2023-11-10 | 01:52.52 | ||
50m Selkäuinti | 2023-11-12 | 00:46.55 | ||
100m Selkäuinti | 2024-01-20 | 01:43.54 | ||
50m Perhosuinti | 2023-11-11 | 00:57.38 | ||
100m Sekauinti | 2023-07-01 | 01:43.97 | ||
200m Sekauinti | 2023-05-20 | 03:49.16 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2023-03-11 | 00:41.86 | ||
100m Vapaauinti | 2023-05-18 | 01:30.62 | ||
200m Vapaauinti | 2023-04-07 | 03:34.98 | ||
50m Rintauinti | 2023-03-11 | 00:54.57 | ||
100m Rintauinti | 2024-03-16 | 01:57.73 | ||
50m Selkäuinti | 2023-03-11 | 00:55.63 | ||
100m Selkäuinti | 2023-05-18 | 01:48.43 |