Sami Tolonen
Seura:
Uinti: Keravan Uimarit, Passiivinen , Passiivinen masters
Synt.:
2006
Lisenssi:
06B294
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2024-03-09 | 00:28.25 | ||
100m Vapaauinti | 2023-10-07 | 01:04.64 | ||
200m Vapaauinti | 2022-10-15 | 02:25.95 | ||
50m Rintauinti | 2023-10-07 | 00:38.16 | ||
100m Rintauinti | 2024-03-09 | 01:23.83 | ||
50m Selkäuinti | 2022-12-17 | 00:41.09 | ||
50m Perhosuinti | 2023-10-21 | 00:34.12 | ||
100m Sekauinti | 2022-12-17 | 01:20.04 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2024-05-25 | 00:29.19 | ||
100m Vapaauinti | 2024-03-16 | 01:05.18 | ||
50m Rintauinti | 2022-03-05 | 00:42.88 | ||
100m Rintauinti | 2022-03-05 | 01:38.88 | ||
50m Perhosuinti | 2023-03-18 | 00:36.02 |