Matilda Rantanen
Seura:
Uinti: Lappeenrannan Uimarit r.y., Aktiivinen , Aktiivinen masters
Synt.:
2012
Lisenssi:
12A080
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2024-11-03 | 00:34.52 | ||
100m Vapaauinti | 2024-11-02 | 01:19.44 | ||
200m Vapaauinti | 2023-10-14 | 03:06.23 | ||
400m Vapaauinti | 2023-11-12 | 06:26.31 | ||
50m Rintauinti | 2024-11-03 | 00:48.40 | ||
100m Rintauinti | 2024-04-07 | 01:46.87 | ||
50m Selkäuinti | 2024-09-07 | 00:39.28 | ||
100m Selkäuinti | 2024-02-17 | 01:26.46 | ||
50m Perhosuinti | 2024-04-07 | 00:38.88 | ||
100m Sekauinti | 2024-04-07 | 01:27.68 | ||
200m Sekauinti | 2023-11-12 | 03:17.86 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2023-05-20 | 00:43.66 | ||
100m Vapaauinti | 2024-05-25 | 01:18.88 | ||
50m Selkäuinti | 2023-05-20 | 00:46.47 | ||
100m Selkäuinti | 2024-06-07 | 01:28.93 | ||
200m Sekauinti | 2024-05-11 | 03:20.37 |