Viljo Laavola
Seura:
Uinti: Kuopion Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
2009
Lisenssi:
09A476
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2022-05-26 | 00:15.19 | ||
50m Vapaauinti | 2024-03-16 | 00:31.92 | ||
100m Vapaauinti | 2023-09-30 | 01:14.13 | ||
200m Vapaauinti | 2023-12-09 | 02:41.60 | ||
400m Vapaauinti | 2023-02-18 | 06:03.39 | ||
800m Vapaauinti | 2023-11-10 | 11:55.45 | ||
50m Rintauinti | 2023-11-11 | 00:40.88 | ||
100m Rintauinti | 2023-10-28 | 01:29.97 | ||
200m Rintauinti | 2023-11-12 | 03:32.39 | ||
50m Selkäuinti | 2023-12-09 | 00:39.44 | ||
100m Selkäuinti | 2024-03-16 | 01:31.24 | ||
50m Perhosuinti | 2023-10-28 | 00:37.37 | ||
100m Perhosuinti | 2023-04-15 | 01:35.50 | ||
100m Sekauinti | 2024-03-16 | 01:26.24 | ||
200m Sekauinti | 2024-01-20 | 03:14.66 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2024-05-11 | 00:32.35 | ||
100m Vapaauinti | 2024-03-09 | 01:15.87 | ||
200m Vapaauinti | 2024-03-10 | 02:47.71 | ||
400m Vapaauinti | 2023-05-13 | 06:02.49 | ||
50m Rintauinti | 2024-05-11 | 00:39.08 | ||
100m Rintauinti | 2023-05-13 | 01:36.43 | ||
200m Rintauinti | 2023-03-04 | 03:31.31 | ||
50m Selkäuinti | 2023-05-27 | 00:44.11 | ||
100m Selkäuinti | 2023-05-13 | 01:37.60 | ||
50m Perhosuinti | 2024-03-09 | 00:39.20 | ||
200m Sekauinti | 2024-05-11 | 03:14.14 |