Kasperi Kenttä
Seura:
Uinti: Hyvinkään Uimaseura, Passiivinen masters , Passiivinen
Synt.:
2008
Lisenssi:
08A735
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2023-04-10 | 00:13.11 | ||
50m Vapaauinti | 2023-11-25 | 00:28.30 | ||
100m Vapaauinti | 2023-11-25 | 01:03.98 | ||
200m Vapaauinti | 2023-09-23 | 02:25.59 | ||
400m Vapaauinti | 2022-10-01 | 05:20.06 | ||
50m Rintauinti | 2023-04-23 | 00:39.81 | ||
100m Rintauinti | 2022-12-10 | 01:29.57 | ||
200m Rintauinti | 2022-04-18 | 03:15.26 | ||
50m Selkäuinti | 2023-11-25 | 00:35.16 | ||
100m Selkäuinti | 2019-09-29 | 01:52.84 | ||
50m Perhosuinti | 2023-09-23 | 00:31.64 | ||
100m Perhosuinti | 2023-09-30 | 01:14.48 | ||
100m Sekauinti | 2023-02-11 | 01:16.09 | ||
200m Sekauinti | 2022-10-30 | 02:49.71 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2023-03-18 | 00:29.57 | ||
100m Vapaauinti | 2022-04-09 | 01:10.85 | ||
200m Vapaauinti | 2023-03-18 | 02:29.63 | ||
50m Rintauinti | 2023-04-01 | 00:39.75 | ||
100m Rintauinti | 2023-04-02 | 01:29.63 | ||
50m Selkäuinti | 2022-03-05 | 00:41.18 | ||
100m Selkäuinti | 2020-03-07 | 01:49.17 | ||
50m Perhosuinti | 2023-03-18 | 00:32.29 | ||
100m Perhosuinti | 2022-04-09 | 01:24.63 | ||
200m Sekauinti | 2022-06-18 | 03:07.29 |