Ebbe Karlsson
Seura:
Uinti: Kimito Sportförening, Passiivinen masters , Passiivinen
Synt.:
2005
Lisenssi:
05B187
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
100m Vapaauinti | 2019-09-28 | 01:12.14 | ||
200m Vapaauinti | 2019-10-26 | 02:37.15 | ||
50m Rintauinti | 2019-03-02 | 00:46.88 | ||
100m Rintauinti | 2019-04-14 | 01:38.42 | ||
50m Selkäuinti | 2019-03-02 | 00:41.39 | ||
100m Selkäuinti | 2019-09-28 | 01:24.51 | ||
50m Perhosuinti | 2020-02-29 | 00:35.67 | ||
100m Perhosuinti | 2020-02-29 | 01:23.67 | ||
100m Sekauinti | 2019-09-28 | 01:21.45 | ||
200m Sekauinti | 2020-02-29 | 02:58.26 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2019-05-25 | 00:34.65 | ||
200m Rintauinti | 2019-05-25 | 03:41.56 | ||
100m Selkäuinti | 2019-05-25 | 01:26.74 |