Saimi Räty
Seura:
Uinti: Raision Urheilijat, Passiivinen , Passiivinen masters
Synt.:
2005
Lisenssi:
05B179
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2019-03-23 | 00:38.72 | ||
100m Vapaauinti | 2019-11-03 | 01:20.93 | ||
200m Vapaauinti | 2019-11-02 | 02:56.62 | ||
50m Rintauinti | 2019-09-21 | 00:46.06 | ||
100m Rintauinti | 2019-11-01 | 01:40.14 | ||
200m Rintauinti | 2019-11-02 | 03:28.18 | ||
50m Selkäuinti | 2019-03-23 | 00:43.63 | ||
100m Selkäuinti | 2019-11-02 | 01:27.02 | ||
200m Selkäuinti | 2019-11-03 | 03:08.19 | ||
50m Perhosuinti | 2019-05-11 | 00:45.67 | ||
100m Sekauinti | 2019-10-19 | 01:27.92 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
200m Vapaauinti | 2019-03-09 | 03:28.27 | ||
100m Rintauinti | 2019-03-09 | 01:49.63 | ||
100m Selkäuinti | 2019-03-09 | 01:39.59 |