Emmi Pohjonen
Seura:
Uinti: Hyvinkään Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
2009
Lisenssi:
09A373
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2019-12-06 | 00:42.16 | ||
100m Vapaauinti | 2021-09-11 | 01:27.62 | ||
200m Vapaauinti | 2019-11-02 | 03:23.28 | ||
400m Vapaauinti | 2019-09-29 | 06:40.29 | ||
50m Rintauinti | 2019-11-03 | 00:51.76 | ||
100m Rintauinti | 2021-09-11 | 01:43.15 | ||
50m Selkäuinti | 2020-09-12 | 00:47.73 | ||
100m Selkäuinti | 2022-03-26 | 01:38.51 | ||
50m Perhosuinti | 2020-10-04 | 00:52.26 | ||
100m Sekauinti | 2021-09-11 | 01:38.08 | ||
200m Sekauinti | 2020-01-18 | 03:43.24 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
100m Vapaauinti | 2020-03-07 | 01:30.05 | ||
50m Rintauinti | 2019-05-12 | 00:52.91 | ||
100m Rintauinti | 2019-06-15 | 01:59.08 | ||
50m Selkäuinti | 2019-05-12 | 00:53.06 | ||
100m Selkäuinti | 2020-03-07 | 01:47.70 | ||
50m Perhosuinti | 2020-03-07 | 00:57.37 | ||
200m Sekauinti | 2019-03-09 | 04:06.95 |