Annika Leppänen
Seura:
Uinti: Lahden Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
2006
Lisenssi:
06A921
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2018-05-10 | 00:17.62 | ||
50m Vapaauinti | 2019-04-07 | 00:36.71 | ||
100m Vapaauinti | 2019-05-25 | 01:25.33 | ||
200m Vapaauinti | 2018-10-20 | 03:23.09 | ||
800m Vapaauinti | 2019-02-02 | 14:16.62 | ||
50m Rintauinti | 2018-12-08 | 00:54.80 | ||
100m Rintauinti | 2018-03-17 | 02:12.52 | ||
50m Selkäuinti | 2018-12-08 | 00:47.05 | ||
100m Selkäuinti | 2019-04-13 | 01:40.15 | ||
50m Perhosuinti | 2019-04-07 | 00:46.69 | ||
100m Perhosuinti | 2018-11-17 | 01:58.68 | ||
100m Sekauinti | 2019-04-07 | 01:39.12 | ||
200m Sekauinti | 2018-09-22 | 03:57.81 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2018-06-10 | 00:43.61 | ||
50m Selkäuinti | 2019-02-16 | 00:46.35 | ||
50m Selkäuinti | 2019-02-16 | 00:46.35 | ||
100m Selkäuinti | 2019-02-16 | 01:42.79 | ||
100m Selkäuinti | 2019-02-16 | 01:42.79 | ||
50m Perhosuinti | 2019-02-16 | 00:48.82 | ||
50m Perhosuinti | 2019-02-16 | 00:48.82 |