Kaisla-Kerttu Parkkonen
Seura:
Uinti: Hyvinkään Uimaseura, Passiivinen masters , Passiivinen
Synt.:
2006
Lisenssi:
06A855
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2022-04-18 | 00:15.22 | ||
50m Vapaauinti | 2022-09-24 | 00:31.12 | ||
100m Vapaauinti | 2022-04-18 | 01:07.88 | ||
200m Vapaauinti | 2021-10-16 | 02:38.97 | ||
400m Vapaauinti | 2021-10-31 | 05:35.10 | ||
800m Vapaauinti | 2021-10-29 | 11:41.95 | ||
50m Rintauinti | 2020-09-12 | 00:45.75 | ||
100m Rintauinti | 2019-11-01 | 01:43.25 | ||
50m Selkäuinti | 2023-04-23 | 00:35.33 | ||
100m Selkäuinti | 2022-04-18 | 01:16.01 | ||
200m Selkäuinti | 2021-10-30 | 02:48.29 | ||
50m Perhosuinti | 2023-02-12 | 00:34.16 | ||
100m Perhosuinti | 2023-04-10 | 01:20.78 | ||
100m Sekauinti | 2022-12-10 | 01:21.79 | ||
200m Sekauinti | 2022-04-18 | 02:59.54 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2022-04-15 | 00:31.78 | ||
100m Vapaauinti | 2023-04-01 | 01:08.75 | ||
200m Vapaauinti | 2022-03-05 | 02:38.94 | ||
400m Vapaauinti | 2022-03-05 | 05:35.43 | ||
50m Rintauinti | 2019-03-09 | 00:52.13 | ||
50m Selkäuinti | 2023-04-01 | 00:36.17 | ||
100m Selkäuinti | 2022-04-15 | 01:17.36 | ||
200m Selkäuinti | 2022-05-07 | 02:53.08 | ||
50m Perhosuinti | 2023-05-13 | 00:35.74 | ||
100m Perhosuinti | 2022-04-09 | 01:28.61 | ||
200m Sekauinti | 2019-05-12 | 03:18.88 |