Antti Pesonen
Seura:
Uinti: Järvenpään Uintiklubi ry, Passiivinen
Synt.:
2003
Lisenssi:
03B263
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2018-01-07 | 00:32.34 | ||
100m Vapaauinti | 2018-11-03 | 01:07.11 | ||
200m Vapaauinti | 2018-01-07 | 02:41.06 | ||
800m Vapaauinti | 2018-03-17 | 11:24.03 | ||
50m Rintauinti | 2017-11-25 | 00:40.84 | ||
50m Rintauinti | 2017-11-25 | 00:40.84 | ||
100m Rintauinti | 2018-09-29 | 01:25.28 | ||
50m Selkäuinti | 2018-09-29 | 00:38.42 | ||
100m Selkäuinti | 2018-09-29 | 01:21.95 | ||
50m Perhosuinti | 2018-01-07 | 00:35.65 | ||
100m Perhosuinti | 2018-04-15 | 01:22.89 | ||
100m Sekauinti | 2019-01-06 | 01:16.09 | ||
200m Sekauinti | 2018-04-28 | 02:53.70 | ||
400m Sekauinti | 2017-11-25 | 06:13.36 | ||
400m Sekauinti | 2017-11-25 | 06:13.36 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2017-05-27 | 00:32.86 | ||
100m Vapaauinti | 2019-02-02 | 01:08.35 | ||
200m Vapaauinti | 2018-02-03 | 02:36.16 | ||
400m Vapaauinti | 2018-05-26 | 05:33.71 | ||
50m Rintauinti | 2018-05-26 | 00:40.73 | ||
200m Rintauinti | 2018-03-03 | 03:23.14 | ||
50m Selkäuinti | 2019-03-30 | 00:38.89 | ||
100m Selkäuinti | 2019-02-02 | 01:26.08 | ||
50m Perhosuinti | 2019-06-07 | 00:35.09 | ||
100m Perhosuinti | 2018-05-12 | 01:25.95 | ||
200m Sekauinti | 2019-03-30 | 02:51.89 |