Karri Lahtinen
Seura:
Uinti: Someron Esa, Passiivinen
Synt.:
1997
Lisenssi:
97A298
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2008-11-22 | 00:17.73 | ||
50m Vapaauinti | 2013-12-29 | 00:29.44 | ||
100m Vapaauinti | 2010-10-17 | 01:06.43 | ||
200m Vapaauinti | 2010-10-02 | 02:25.91 | ||
400m Vapaauinti | 2010-10-16 | 05:00.82 | ||
800m Vapaauinti | 2011-06-18 | 10:49.39 | ||
50m Rintauinti | 2009-03-07 | 00:46.87 | ||
100m Rintauinti | 2011-04-02 | 01:30.19 | ||
200m Rintauinti | 2009-03-15 | 03:30.10 | ||
50m Selkäuinti | 2010-05-13 | 00:38.52 | ||
100m Selkäuinti | 2010-11-21 | 01:15.78 | ||
200m Selkäuinti | 2011-06-19 | 02:40.03 | ||
50m Perhosuinti | 2009-11-21 | 00:38.63 | ||
100m Perhosuinti | 2012-03-17 | 01:16.06 | ||
100m Sekauinti | 2011-04-25 | 01:19.31 | ||
200m Sekauinti | 2010-11-21 | 02:40.35 | ||
400m Sekauinti | 2011-06-19 | 05:35.34 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2012-04-22 | 00:29.77 | ||
100m Vapaauinti | 2012-04-22 | 01:06.66 | ||
200m Vapaauinti | 2012-06-17 | 02:26.87 | ||
400m Vapaauinti | 2010-04-11 | 05:19.03 | ||
800m Vapaauinti | 2012-06-16 | 10:52.40 | ||
50m Rintauinti | 2012-05-26 | 00:40.51 | ||
100m Rintauinti | 2012-04-06 | 01:29.09 | ||
50m Selkäuinti | 2011-03-05 | 00:36.49 | ||
100m Selkäuinti | 2012-06-16 | 01:16.17 | ||
200m Selkäuinti | 2011-07-17 | 02:42.03 | ||
50m Perhosuinti | 2012-04-06 | 00:33.28 | ||
100m Perhosuinti | 2012-04-06 | 01:15.07 | ||
200m Sekauinti | 2012-06-17 | 02:42.48 | ||
400m Sekauinti | 2011-07-16 | 05:47.51 |