Leevi Willman
Seura:
Uinti: Joensuun Uimaseura ry, Passiivinen
Synt.:
2004
Lisenssi:
04B160
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2016-12-10 | 00:15.59 | ||
50m Vapaauinti | 2017-01-28 | 00:36.45 | ||
100m Vapaauinti | 2017-05-28 | 01:17.78 | ||
400m Vapaauinti | 2017-05-28 | 06:57.72 | ||
50m Rintauinti | 2017-04-08 | 00:52.39 | ||
100m Rintauinti | 2017-04-22 | 01:50.43 | ||
100m Rintauinti | 2017-04-22 | 01:50.43 | ||
50m Selkäuinti | 2017-04-08 | 00:45.33 | ||
100m Selkäuinti | 2017-04-22 | 01:37.46 | ||
100m Selkäuinti | 2017-04-22 | 01:37.46 | ||
50m Perhosuinti | 2017-04-08 | 00:39.30 | ||
100m Sekauinti | 2017-02-12 | 01:38.11 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2017-05-20 | 00:35.42 | ||
100m Vapaauinti | 2017-05-20 | 01:21.15 | ||
100m Selkäuinti | 2017-05-20 | 01:41.02 | ||
50m Perhosuinti | 2017-05-20 | 00:40.76 |