Jimi Oksanen
Seura:
Uinti: Kuopion Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
2005
Lisenssi:
05A911
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2018-12-15 | 00:38.99 | ||
100m Vapaauinti | 2018-12-15 | 01:28.14 | ||
200m Vapaauinti | 2018-10-06 | 03:20.95 | ||
400m Vapaauinti | 2019-01-19 | 07:13.24 | ||
50m Rintauinti | 2017-11-11 | 01:02.42 | ||
50m Selkäuinti | 2019-01-19 | 00:46.38 | ||
100m Selkäuinti | 2018-12-15 | 01:46.08 | ||
50m Perhosuinti | 2018-10-13 | 00:55.32 | ||
100m Sekauinti | 2018-10-06 | 01:53.19 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2018-04-21 | 00:37.86 | ||
100m Vapaauinti | 2018-04-21 | 01:26.97 | ||
200m Vapaauinti | 2018-04-21 | 03:11.32 | ||
50m Selkäuinti | 2019-02-16 | 00:47.90 | ||
50m Selkäuinti | 2019-02-16 | 00:47.90 | ||
100m Selkäuinti | 2018-04-21 | 01:45.50 |