Emmi Silvola
Seura:
Uinti: Hyvinkään Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
2004
Lisenssi:
04B147
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2018-09-15 | 00:16.30 | ||
25m Rintauinti | 2019-02-16 | 00:20.42 | ||
25m Perhosuinti | 2016-12-17 | 00:20.67 | ||
50m Vapaauinti | 2019-03-23 | 00:34.96 | ||
100m Vapaauinti | 2019-03-23 | 01:17.00 | ||
200m Vapaauinti | 2018-11-03 | 02:51.30 | ||
50m Rintauinti | 2019-03-23 | 00:44.14 | ||
100m Rintauinti | 2019-11-01 | 01:40.81 | ||
200m Rintauinti | 2017-11-04 | 03:50.67 | ||
50m Selkäuinti | 2019-11-02 | 00:40.20 | ||
100m Selkäuinti | 2018-11-03 | 01:28.65 | ||
200m Selkäuinti | 2017-09-30 | 03:31.87 | ||
50m Perhosuinti | 2018-12-08 | 00:41.54 | ||
100m Sekauinti | 2019-11-03 | 01:30.10 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2019-05-25 | 00:35.72 | ||
100m Vapaauinti | 2019-05-26 | 01:18.73 | ||
100m Rintauinti | 2019-01-26 | 01:41.74 | ||
50m Selkäuinti | 2019-05-25 | 00:41.83 | ||
100m Selkäuinti | 2019-05-26 | 01:33.26 | ||
50m Perhosuinti | 2019-05-26 | 00:41.95 |